Menu principale:
Gara: | Descrizione: | Data inizio: | Tempo restante: | ||
![]() | GdA24O1E | Fornitura di 2,6 GWh/anno - Energia Elettrica | 25/10/2024 | Gara chiusa | |
![]() | GdA24L1G | Fornitura 3.500.000 mc/anno - Gas Naturale | 02/07/2024 | Gara chiusa | |
![]() | GdA23O1E | Fornitura di 1,4 GWh/anno - Energia Elettrica | 23/10/2023 | Gara chiusa | |
![]() | GdA23G1G | Fornitura 1.500.000 mc/anno - Gas Naturale | 29/06/2023 | Gara chiusa< | ![]() |
![]() | GdA22N1E | Fornitura di 1,5 GWh/anno - Energia Elettrica | 09/11/2022 | Gara chiusa< | |
![]() | GdA21L1G | Fornitura 3.800.000 mc/anno - Gas Naturale | 12/07/2021 | Gara chiusa | |
![]() | GdA20G1E | Fornitura 2,2 GWh/anno - Energia Elettrica | 01/07/2020 | Gara chiusa | |
![]() | GdA20G1G | Fornitura 2.800.000 mc/anno - Gas Naturale | 12/02/2020 | Gara chiusa | ![]() |
![]() | GdA19G1E | Fornitura 3,8 GWh/anno - Energia Elettrica | 20/06/2019 | Gara chiusa | ![]() |
![]() | GdA19G1G | Fornitura 3.500.000 mc/anno - Gas Naturale | 05/06/2019 | Gara chiusa | ![]() |
![]() | GdA18G1E | Fornitura 3,5 GWh/anno - Energia Elettrica | 16/05/2018 | Gara chiusa | ![]() |
![]() | GdA17G1G | Fornitura 1.900.000 mc/anno - Gas Naturale | 05/07/2017 | Gara chiusa | |
![]() | GdA17M1E | Fornitura 4,2 GWh/anno - Energia Elettrica | 24/05/2017 | ||
![]() | GdA16G1G | Fornitura 2.000.000 mc/anno - Gas Naturale | 15/06/2016 | Gara chiusa | |
![]() | GdA15G1G | Fornitura 2.100.000 mc/anno - Gas Naturale | 30/06/2015 | Gara chiusa | |
![]() | GdA15M1E | Fornitura 3,3 GWh/anno - Energia Elettrica | 15/05/2015 | Gara chiusa | ![]() |
![]() | GdA14GNG | Fornitura 1.500.000 mc/anno - Gas Naturale | 09/07/2014 | Gara chiusa | |
![]() | GdA14MME | Fornitura 2,3 GWh/anno - Energia Elettrica | 15/05/2014 | Gara chiusa | |
GdA13STG | Fornitura 350.000 mc/anno - Gas Naturale | 04/11/2013 | Gara chiusa | ||
GdA13GNE | Fornitura 1,5 GWh/anno - Energia Elettrica | 06/06/2013 | Gara chiusa |
Legenda: Gara attiva
Gara Chiusa
Gara futura