Menu principale:
Quotazioni Energia Elettrica
Dettaglio mensile del Prezzo Unico Nazionale e media dei valori d'acquisto [fasce F1, F2, F3]
Fonte: GME (www.mercatoelettrico.org)
Commento:Febbraio chiude con un nuovo massimo del biennio 2024/25: il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ha raggiunto i 150,36 €/MWh, segnando un ulteriore aumento del 5% rispetto al mese precedente. Le motivazioni sono sempre le medesime: tensioni internazionali e un aumento stagionale delle quotazioni del gas naturaleA Marzo si registra (finalmente) una brusca inversione del trend che porterà le quotazioni del PUN alla settimana 12, a 119,78 €/MWh (-20,3% vs febbraio) riportando le quotazioni al livello dello scorso autunno. Fondamentale per questo risultato è stata la discesa delle quotazioni del gas visto che le fonti rinnovabili ancora non incidono in misura consistente.18/03/2025
Valori in €/MWh | Prezzo medio d'acquisto | ||||
PUN | V | F1 | F2 | F3 | |
Gennaio 2023 | 174,49 | ![]() | 196,24 | 184,24 | 155,10 |
Febbraio 2023 | 161,07 | ![]() | 174,33 | 172,89 | 161,07 |
Marzo 2023 | 136,38 | ![]() | 139,78 | 151,95 | 124,66 |
Aprile 2023 | 134,97 | ![]() | 135,55 | 152,05 | 126,40 |
Maggio 2023 | 105,73 | ![]() | 109,99 | 119,81 | 95,11 |
Giugno 2023 | 105.34 | ![]() | 108,20 | 117,96 | 96,91 |
Luglio 2023 | 112,09 | ![]() | 114,91 | 122,23 | 104,34 |
Agosto 2023 | 111,89 | ![]() | 110,26 | 128,12 | 104,48 |
Settembre 2023 | 115,70 | ![]() | 116,55 | 128,08 | 105,99 |
Ottobre 2023 | 134,26 | ![]() | 144,56 | 148,63 | 119,08 |
Novembre 2023 | 121,74 | ![]() | 139,73 | 128,26 | 105,30 |
Dicembre 2023 | 115.46 | ![]() | 131,87 | 118,69 | 105,36 |
Gennaio 2024 | 99.16 | ![]() | 109,65 | 105,07 | 89,06 |
Febbraio 2024 | 87.63 | ![]() | 96,15 | 94,42 | 79,81 |
Marzo 2024 | 88,86 | ![]() | 94,93 | 94,62 | 81,32 |
Aprile2024 | 86,80 | ![]() | 85,57 | 101.29 | 80.54 |
Maggio 2024 | 94,88 | ![]() | 94,66 | 111,48 | 86,24 |
Giugno 2024 | 103,17 | ![]() | 103,81 | 116,16 | 95,43 |
Luglio 2024 | 112,32 | ![]() | 108,67 | 130,63 | 104,77 |
Agosto 2024 | 128,44 | ![]() | 121,67 | 147,95 | 122,19 |
Settembre 2024 | 117,13 | ![]() | 122,33 | 131,74 | 105,65 |
Ottobre 2024 | 116.69 | ![]() | 123,78 | 126,63 | 105,27 |
Novembre 2024 | 130,89 | ![]() | 145,59 | 137,38 | 117,13 |
Dicembre 2024 | 135,06 | ![]() | 158,47 | 145,93 | 115,81 |
Gennaio 2025 | 143,03 | ![]() | 158,32 | 151,61 | 128,54 |
Febbraio 2025 | 150,36 | ![]() | 157,64 | 158,95 | 139,91 |
Marzo 2025* | 119,78 | ![]() | |||
Valori in €/MWh |
Quotazioni Gas Naturale
Quotazioni mensili GAS TTF (media quotazioni monthly-ahead - Fonte: ICIS Heren) Cmem (Fonte: ARERA) PB GAS-MGP (Fonte: GME)
Valori in €/mc | V | MGP Gas | TTF | (Cmem) P_INGm |
Ottobre 2022 | ![]() | 0,85477 | 2,16677 | 0,835182 |
Novembre 2022 | ![]() | 0,91866 | 1,41755 | 0,975849 |
Dicembre 2022 | ![]() | 1,22947 | 1,26980 | 1,247659 |
Gennaio 2023 | ![]() | 0,71830 | 1,26072 | 0,731604 |
Febbraio 2023 | ![]() | 0,59957 | 0,67244 | 0,608549 |
Marzo 2023 | ![]() | 0,48991 | 0,55953 | 0,498408 |
Aprile 2023 | ![]() | 0,47654 | 0,46997 | 0,479694 |
Maggio 2023 | ![]() | 0,36515 | 0,44722 | 0,364547 |
Giugno 2023 | ![]() | 0,34589 | 0,33492 | 0,354598 |
Luglio 2023 | ![]() | 0,33640 | 0,34730 | 0,336178 |
Agosto 2023 | ![]() | 0,35552 | 0,31257 | 0,355331 |
Settembre 2023 | ![]() | 0,38797 | 0,37143 | 0,396386 |
Otobre 2023 | ![]() | 0,45657 | 0,39316 | 0,467879 |
Novembre 2023 | ![]() | 0,44908 | 0,50114 | 0,455089 |
Dicembre 2023 | ![]() | 0,38200 | 0,48877 | 0,388501 |
Gennaio 2024 | ![]() | 0,32828 | 0,38547 | 0,333736 |
Febbraio 2024 | ![]() | 0,29261 | 0,31957 | 0,297889 |
Marzo 2024 | ![]() | 0,30566 | 0,27470 | 0,307491 |
Aprile 2024 | ![]() | 0,32617 | 0,28702 | 0,326265 |
Maggio 2024 | ![]() | 0,35005 | 0,31060 | 0,352949 |
Giugno 2024 | ![]() | 0,38399 | 0,33996 | 0,386328 |
Luglio 2024 | ![]() | 0,37245 | 0,36823 | 0,378862 |
Agosto 2024 | ![]() | 0,42849 | 0,34756 | 0,433790 |
Settembre 2024 | ![]() | 0,41036 | 0,41076 | 0,415249 |
Ottobre 2024 | ![]() | 0,43237 | 0,38693 | 0,436849 |
Novembre 2024 | ![]() | 0,47837 | 0,43186 | 0,482922 |
Dicembre 2024 | ![]() | 0,50364 | 0,47724 | 0,509233 |
Gennaio 2025 | ![]() | 0.52655 | 0,48092 | 0,533576 |
Febbraio 2025 | ![]() | 0,56224 | 0,51728 | 0,566178 |
Marzo 2025* | ![]() | 0,45440 | ||
*Fattore di conversione MWh/mc = 0,0105833 (PCS 0,0381 Gj/mc) |